|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Sensore di prossimità ad alta temperatura | dimensione: | M12*50mm |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Nichelato d'ottone | Uscita: | NPN PNP NESSUN NC |
| alto temperatue: | 150°C | Lunghezza di cavo: | Norma 2M |
| Evidenziare: | Sensore di prossimità ad alta temperatura induttivo,Sensore di prossimità ad alta temperatura di 3 cavi,Sensore di prossimità ad alta temperatura di CC |
||
Sensore di prossimità induttivo ad alta temperatura del cavo M12 di dc 3 con il tipo di cavo
Informazione dettagliata rapida:
Serie: Sensore di prossimità induttivo ad alta temperatura M12 150°C
Dimensione: M12*1*50
Abitazione del materiale: Nichelato d'ottone
Montaggio: schermato/Non schermato
Percezione dello Sn di distanza (millimetro): 2mm/4mm
Tensione di funzionamento: CC 10-30V
Funzione d'uscita: NPN/PNP NO/NC
collegamento: cavo del silicone di 2M Red
Temperatura di funzionamento: 150°C
Caratteristiche di prodotto: il sensore ad alta temperatura, la temperatura di funzionamento può essere 150°C, adatto ad ambiente ad alta temperatura.
Datasheef del sensore:
| Sensore di prossimità induttivo ad alta temperatura 150°C del cavo M12 di dc 3 | |||
| Dimensione | M12*52mm | M12*58mm | |
| Montaggio | schermato | Non schermato | |
| Percependo lo Sn di distanza (millimetri) | 2mm | 4mm | |
| Abitazione del materiale | Nichelato d'ottone | ||
| Con o senza il LED | ●con il LED ad alta temperatura | ||
| Tensione di funzionamento | 10-30VDC | ||
| Ondulazione | <10> | ||
| Nessuna corrente del carico | <10ma> | ||
| Corrente di Max.Load | 150mA | ||
| Perdita corrente | <0> | ||
| Caduta di tensione | <1> | ||
| Frequenza di commutazione | 1KHz | 500Hz | |
| Tempo di reazione | 0.5ms | 0.5ms | |
| Isteresi di commutazione | <15> | ||
| Accuratezza di ripetizione | <5> | ||
| Categoria di protezione | IP67 | ||
| Temperatura di funzionamento | 0°C - 150°C | ||
| Deriva di temperatura | <10> | ||
| Protezione di cortocircuito | - | ||
| Punto di viaggio di sovraccarico | 150mA | ||
| Contabilità elettromagnetica | RFI>3V/M/EFT>1KV/ESD>4KV (contatto) | ||
| Scossa/vibrazione | IEC 60947-5-2, Part7.4.1/IEC 60947-5-2, Part7.4.2 | ||
| Fronte attivo materiale | |||
| Collegamento | D4 3*0.15 2M il cavo del silicone | ||
| Cavo 10-30V NPN di dc 3 NO | T1B1202NO-150℃ | T2B1204NO-150℃ | |
| Cavo 10-30V NPN NC di dc 3 | T1B1202NC-150℃ | T2B1204NC-150℃ | |
| Cavo 10-30V PNP di dc 3 NO | T1B1202PO-150℃ | T2B1204PO-150℃ | |
| Cavo 10-30V PNP NC di dc 3 | T1B1202PC-150℃ | T2B1204PC-150℃ | |
![]()
Informazioni di Relevanf sul servizio:
Modi di spedizione:
Il nostro modo di spedizione normale è preciso internazionale, quale DHL, FEDEX, TNT ecc;
Quando il peso lordo è sopra 45kg, il trnasportation dell'aria è inoltre un buon modo affinchè i clienti comprima un certo costo;
Il trasporto del mare è anche può essere considerato, ma soltanto agente nominato accetpable.
Termine di pagamento e termine di consegna:
1. In linea generale, il deposito di 30% in anticipo, equilibrio ha pagato prima del trasporto;
2. A volte il metodo paypal di pagamento è inoltre giusto se la somma totale è più di meno di 500USD, quale la tassa del campione;
3. Termine di consegna:
I sensori saranno spediti fuori in 3 giorni in cui riceviamo il pagamento se abbiamo azione;
Se non ci saranno azione, il termine di consegna 7-10days quando abbiamo ricevuto il PO o il deposito.
Servizi di assistenza al cliente:
1. Il periodo di garanzia è di 12 mesi
2. Se inviamo le parti sbagliate voi, la sostituzione libera sarà disponibile.
3. Per quanto riguarda il istallation delle parti. se avete qualunque domande, non esiti prego a contattarci in qualunque momento.
Persona di contatto: Anna
Telefono: 18925543310