|
Dettagli:
|
| Mnome: | Sensore fotoelettrico a riflessione diffusa | Distanza di rilevamento: | 100-1500 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensione del punto luminoso: | 10-70mm | Materiale abitativo: | computer |
| Tensione operativa: | 12-24V DC | Nessuna corrente di carico: | < 35 mA |
| Corrente di carico massima: | 150 mA | Categoria di protezione: | IP55 |
| Evidenziare: | sensore fotoelettrico diffuso ad alta velocità,interruttore fotoelettrico a display digitale intelligente,NO NC sensore di prossimità di riduzione dei costi |
||
| Sensore fotoelettrico a riflessione diffusa GQD-AZ1000NS | |||||||||
| Dimensione | 42*18*29mm | ||||||||
| Distanza di rilevamento | 100-1500mm | ||||||||
| Oggetto di rilevamento standard | Cartoncino bianco 200*200mm | ||||||||
| Sorgente luminosa | Luce rossa 650nm | ||||||||
| Dimensione dello spot luminoso | 10-70mm | ||||||||
| Materiale dell'alloggiamento | PC | ||||||||
| Con LED | LED rosso | ||||||||
| Modalità | NPN N.O./N.C | GQD-AZ1000NS (Luce quadrata) | |||||||
| PNP N.O./N.C. | GQD-AZ1000PS (Luce quadrata) | ||||||||
| Tensione di esercizio | 12-24V DC | ||||||||
| Corrente a vuoto | <35mA | ||||||||
| Corrente massima di carico | 150mA | ||||||||
| Corrente di dispersione | <0.01mA | ||||||||
| Caduta di tensione | <1.5V | ||||||||
| Frequenza di commutazione | 100Hz | ||||||||
| Tempo di risposta | 0.5ms | ||||||||
| Isteresi di commutazione | <10%(Sr) | ||||||||
| Accuratezza di ripetizione | <5%(Sr) | ||||||||
| Categoria di protezione | IP55 | ||||||||
| Temperatura di esercizio | 0℃…+55℃ | ||||||||
| Deriva termica | <10%(Sr) | ||||||||
| Protezione da cortocircuito | Sì | ||||||||
| Punto di intervento per sovraccarico | 300mA | ||||||||
| Connessione | φCavo PVC 3.8 2M, 4*0.15mm² | ||||||||
| Peso | Circa 52.0g | ||||||||
| Certificazione | CE RoHS | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Informazioni rilevanti sul servizio:
Modalità di spedizione:
La nostra normale modalità di spedizione è tramite corriere internazionale, come DHL, FEDEX, TNT e così via;
Quando il peso lordo supera i 45 kg, il trasporto aereo è anche un buon modo per i clienti per risparmiare sui costi;
Anche il trasporto marittimo può essere preso in considerazione, ma solo con un agente designato.
Termini di pagamento e tempi di consegna:
1. In generale, 30% di deposito anticipato, saldo pagato prima della spedizione;
2. A volte il metodo di pagamento Paypal è accettabile se l'importo totale è inferiore a 500 USD, come ad esempio le spese di campionatura;
3. Tempi di consegna:
I sensori verranno spediti in 3 giorni quando riceviamo il pagamento se abbiamo scorte;
Se non ci sono scorte, i tempi di consegna saranno di 7-10 giorni quando riceviamo l'ordine o il deposito.
Servizi post-vendita:
1. Il periodo di garanzia è di 12 mesi
2. Se ti inviamo i pezzi sbagliati, sarà disponibile la sostituzione gratuita
3. Per quanto riguarda l'installazione dei pezzi. se hai domande, non esitare a contattarci in qualsiasi momento.
Persona di contatto: Anna
Telefono: 18925543310